●年2から3回(都度)
実施日 | 内容 | 備考 |
2024.12.01 | 令和6年12月一斉清掃 | |
2023.12.03 | 令和5年12月一斉清掃 | |
2023.03.12 | 令和5年3月一斉清掃 | |
2022.12.04 | 令和4年12月一斉清掃 | |
2022.03.13 | 令和4年3月一斉清掃 | |
2021.12.05 | 令和3年12月一斉清掃 | |
2021.03.14 | 令和3年3月一斉清掃 | |
2020.12.06 | 令和2年12月一斉清掃 | |
2019.12.01 | 令和元年12月一斉清掃 | |
2019.05.11 | 令和元年5月水尾川の草刈り | |
2019.03.10 |
平成31年3月一斉清掃 |
|
2018.12.02 | 平成30年12月一斉清掃 | |
2016.04..17 |
平成28年4月船場川の清掃 | 第1回兵庫県アドプト制度 |
2015.0404 | 平成27年4月船場川の草刈 | |
平成26年12月一斉清掃 | ||
平成25年12月一斉清掃 | ||
平成25年5月船場川清掃 | ||
平成24年12月 | ||
平成23年12月 |